PRICE
※当院手術費用は、状態や難易度に関わらず下記均一料金となります。
【診察代20分以内¥2,000(税込)】
手術内容 | 通常料金(税込) | モニター料金(税込) | |
---|---|---|---|
二重(皮膚切除 含む) | 切開法(両側) | ¥660,000 | ¥528,000 |
二重・眼瞼下垂 修正(両側)(皮膚切除 含む) | ※傷跡のみの修正も同額 | ¥990,000 | ¥841,500 |
目頭切開(内田変法) | 両側 | ¥308,000 | ¥246,400 |
目頭切開 修正(蒙古ひだ形成は行っておりません) | 両側 | ¥407,000 | ¥345,950 |
眼瞼下垂(皮膚切除・二重形成 含む) | 両側 | ¥660,000 | ¥528,000 |
上眼瞼 修正(皮膚切除・二重形成 含む) | 両側 | ¥990,000 | ¥841,500 |
片側(前頭筋吊り上げ術) | ¥770,000 | ¥654,500 | |
涙袋形成 | ヒアルロン酸(両側) | ¥66,000 | – |
眉毛下切開 | 両側 | ¥385,000 | ¥308,000 |
脱脂 | 切開手術中に行う場合 | +¥88,000 | – |
眉毛下切開 修正 | 両側 | ¥528,000 | ¥448,800 |
皮膚移植を同時に行う場合(片側) | +¥121,000 | – | |
皮膚移植を同時に行う場合(両側) | +¥231,000 | – | |
真皮移植が必要な場合 | 片側 | +¥220,000 | – |
移植物摘出(人工物、移植脂肪など) | 手術中に行う場合(両側) | +¥110,000 | – |
摘出単独の場合(両側) | ¥495,000 | ¥420,750 |
※修正手術の片側のみの手術場合、上記料金の70%とし、その他の手術の片側の手術の場合、上記料金の60%とします。
※眼瞼下垂の手術には、二重形成の費用も含まれております
※モニターとはホームページ等のメディアに、手術部位の写真や動画を使用させていただく代わりに、手術料金がお安くなる制度です。
手術内容 | 通常料金(税込) | モニター料金(税込) | |
---|---|---|---|
目の下のたるみ取り | 両側 | ¥550,000 | ¥440,000 |
目の下のたるみ取り 修正 | 両側 | ¥660,000 | ¥561,000 |
グラマラスライン 修正 | 両側 | ¥528,000 | ¥448,800 |
たれ目形成 修正 | 両側 | ¥528,000 | ¥448,800 |
目尻切開 | 両側 | ¥308,000 | ¥246,400 |
目尻切開(靭帯移動が必要な場合) | 両側 | ¥407,000 | ¥325,600 |
目尻切開修正 | 両側 | ¥528,000 | ¥448,800 |
他院術後 下眼瞼外反(あっかんべー)修正術 | 片側 | ¥440,000 | ¥374,000 |
移植物摘出(人工物、移植脂肪など) | 手術中に行う場合(両側) | +¥110,000 | – |
摘出単独の場合(両側) | ¥495,000 | ¥420,750 | |
皮膚移植を同時に行う場合 | 片側 | +¥220,000 | – |
瞼板切除が必要な場合 | 片側 | +¥220,000 | – |
※修正手術の片側のみの手術場合、上記料金の70%とし、その他の手術の片側の手術の場合、上記料金の60%とします。
※モニターとはホームページ等のメディアに、手術部位の写真や動画を使用させていただく代わりに、手術料金がお安くなる制度です。
手術内容 | 通常料金(税込) | モニター料金(税込) | |
---|---|---|---|
隆鼻術 | シリコンプロテーゼ | ¥330,000 | ¥264,000 |
鼻背部の修正 | シリコンプロテーゼ入替(当院) | ¥363,000 | ¥308,550 |
シリコンプロテーゼ入替(他院) | ¥440,000 | ¥374,000 | |
シリコンプロテーゼ抜去(当院) | ¥110,000 | – | |
シリコンプロテーゼ抜去(他院) | ¥220,000 | ¥187,000 | |
挿入物除去(他院)シリコンプロテーゼ以外 | ¥330,000 | ¥280,500 | |
隆鼻術(過去に手術歴がある場合) | ¥385,000 | ¥327,250 | |
自家組織移植後(位置調整) | ¥451,000 | ¥383,350 | |
自家組織移植後(摘出) | ¥451,000 | ¥383,350 | |
耳介軟骨移植 | ¥473,000 | ¥378,400 | |
小鼻縮小 切開法(両側) | 内側法もしくは外側法もしくは内外側法 | ¥385,000 | ¥308,000 |
切らない小鼻縮小後 | ¥440,000 | ¥374,000 | |
他院人中短縮術後 | ¥528,000 | ¥448,800 | |
小鼻縮小修正(両側)傷・形状の修正 | ¥528,000 | ¥448,800 | |
耳介軟骨移植 | ¥385,000 | ¥308,000 | |
鼻翼基部形成術修正(貴族手術修正) | ¥330,000 | ¥280,500 | |
鼻尖形成術 | だんご鼻解消術・鼻尖縮小術 | ¥385,000 | ¥308,000 |
切らない鼻尖縮小後 | ¥440,000 | ¥374,000 | |
耳介軟骨移植のみ | ¥385,000 | ¥308,000 | |
耳介軟骨移植 鼻背以外 | ¥385,000 | – | |
鼻尖部の修正 | 鼻尖形成修正(プロテーゼ隆鼻術後等含む) | ¥445,500 | ¥378,700 |
移植物修正(位置修正) | ¥440,000 | ¥374,000 | |
移植物修正(摘出) | ¥440,000 | ¥374,000 | |
鼻中隔延長 | 耳介軟骨より移植 | ¥440,000 | ¥352,000 |
鼻中隔延長 修正 | 形状の修正(鼻尖形成修正術含む) | ¥995,500 | ¥846,200 |
耳介軟骨移植の追加 | +¥385,000 | – | |
鼻柱瘢痕形成術 | ¥220,000 | – | |
鼻柱瘢痕形成術(術中) | ¥88,000 | – | |
鼻腔底短縮術(鼻腔底縮小術) | 両側 | ¥297,000 | ¥237,600 |
修正 両側 | ¥385,000 | ¥327,250 | |
人中短縮術(リップリフト・上口唇短縮) | 鼻と上口唇の間を短く | ¥385,000 | ¥308,000 |
切らない人中短縮術後 | ¥418,000 | ¥355,300 | |
他院小鼻縮小術後 | ¥528,000 | ¥448,800 | |
人中短縮術 修正(リップリフト修正・上口唇短縮術修正) | ¥528,000 | ¥448,800 | |
わし鼻形成(骨削り法) | ¥330,000 | ¥264,000 | |
わし鼻形成 | 修正 | ¥396,000 | ¥336,600 |
鼻孔縁形成 | 耳介軟骨より移植 | ¥440,000 | ¥352,000 |
鼻孔縁形成 修正 | 形状の修正のみ(両側)(移植軟骨のサイズ調整・摘出含む) | ¥550,000 | ¥467,500 |
耳介軟骨移植の追加のみ(両側) | ¥605,000 | ¥514,250 | |
形状の修正および耳介軟骨移植の追加(両側) | ¥748,000 | ¥598,400 | |
鼻孔縁瘢痕形成(片側) | ¥165,000 | – | |
鼻柱軟骨移植術 | 鼻柱軟骨移植術 | ¥440,000 | ¥352,000 |
鼻柱軟骨移植術 修正 | ¥528,000 | ¥448,800 | |
鼻柱挙上術 | 鼻柱挙上術 | ¥319,000 | ¥255,200 |
鼻柱挙上術 修正 | ¥382,800 | ¥325,380 | |
石灰化病変切除 | 手術中に行う場合 | +¥77,000 | – |
摘出単独の場合 | ¥330,000 | – | |
陥凹み部移植術 | +¥220,000 | – | |
穿孔縫合術 | 1か所(単独の場合) | ¥330,000 | – |
1か所(手術中の場合) | +¥110,000 | – | |
オープン法で行う場合 | +¥110,000 | – | |
皮膚移植(手術中) | 1か所 | +¥220,000 | – |
上記以外の手術 | 手術内容による | – |
※修正手術の片側のみの手術場合、上記料金の70%とし、その他の手術の片側の手術の場合、上記料金の60%とします。
※モニターとはホームページ等のメディアに、手術部位の写真や動画を使用させていただく代わりに、手術料金がお安くなる制度です。
手術内容 | 通常料金(税込) | モニター料金(税込) | |
---|---|---|---|
リフトアップ (両側) | 眉毛下切開 | ¥330,000 | ¥264,000 |
眉毛下切開 修正 | ¥407,000 | ¥345,950 | |
3Dリフト(ロング) | 2本単位 | ¥132,000 | – |
4本 | ¥264,000 | ¥211,200 | |
テスリフト | 2本単位 | ¥132,000 | – |
4本 | ¥264,000 | ¥211,200 |
※モニターとはホームページ等のメディアに、手術部位の写真や動画を使用させていただく代わりに、手術料金がお安くなる制度です。
手術内容 | 通常料金(税込) | モニター料金(税込) | |
---|---|---|---|
口角挙上術 修正 | 手術にて(両側) | ¥385,000 | ¥327,250 |
上口唇挙上術(外側人中短縮術) | 中央1㎝範囲 | ¥385,000 | ¥308,000 |
外側 | ¥385,000 | ¥308,000 | |
全体 | ¥418,000 | ¥334,400 | |
他院口角挙上術後 (中央1cm範囲・外側) | ¥418,000 | ¥355,300 | |
他院口角挙上術後 (全体) | ¥486,000 | ¥413,100 | |
上口唇挙上術 修正(外側人中短縮術修正) | 全体 | ¥528,000 | ¥448,800 |
外側 | ¥445,500 | ¥378,700 | |
中央1cm範囲 | ¥445,500 | ¥378,700 | |
口唇縮小術(唇を薄く) | 上もしくは下 | ¥330,000 | ¥264,000 |
口唇縮小術(唇を薄く)修正 | 上もしくは下 | ¥418,000 | ¥355,300 |
上口唇短縮(人中短縮・リップリフト) | 鼻と上口唇の間を短く | ¥385,000 | ¥308,000 |
上口唇短縮 修正(人中短縮 修正・リップリフト修正) | 傷・形の修正 | ¥528,000 | ¥448,800 |
※モニターとはホームページ等のメディアに、手術部位の写真や動画を使用させていただく代わりに、手術料金がお安くなる制度です。
手術内容 | 通常料金(税込) | モニター料金(税込) | |
---|---|---|---|
人中短縮術(リップリフト・上口唇短縮) | 鼻と上口唇の間を短く | ¥385,000 | ¥308,000 |
切らない人中短縮術後 | ¥418,000 | ¥355,300 | |
他院小鼻縮小術後 | ¥528,000 | ¥448,800 | |
人中短縮術 修正(リップリフト・上口唇短縮) | 傷・形の修正 | ¥528,000 | ¥448,800 |
鼻唇角形成修正術(猫手術修正) | ¥330,000 | ¥280,500 |
※モニターとはホームページ等のメディアに、手術部位の写真や動画を使用させていただく代わりに、手術料金がお安くなる制度です。